Landtagswahl Baden-Württemberg 1980
Landtagswahl am 16. März 1980 in Baden-Württemberg. Gebiet: Baden-Württemberg. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 6.319.950
- Wählende
- 4.549.463
- Wahlbeteiligung
- 72,0 %
- Gültige Stimmen
- 4.513.009
- Ungültige Stimmen
- 36.454
- Sitze
- 124
Landtagswahl Baden-Württemberg 1980, Baden-Württemberg: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 2.407.798 | 53,4 % |
|---|
| SPD | 1.468.873 | 32,5 % |
|---|
| FDP/DVP | 374.633 | 8,3 % |
|---|
| GRÜNE | 241.303 | 5,3 % |
|---|
| DKP | 11.738 | 0,3 % |
|---|
| Wgr./Einzelbew. | 4.026 | 0,1 % |
|---|
| NPD | 2.341 | 0,1 % |
|---|
| KBW | 2.076 | 0,0 % |
|---|
| EAP | 152 | 0,0 % |
|---|
| FAP | 69 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 68 |
|---|
| SPD | 40 |
|---|
| FDP/DVP | 10 |
|---|
| GRÜNE | 6 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Baden-Württemberg
Quellen und Prüfungen dieser Wahl