Landtagswahl Baden-Württemberg 1976
Landtagswahl am 4. April 1976 in Baden-Württemberg. Gebiet: Baden-Württemberg. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 6.092.494
- Wählende
- 4.596.810
- Wahlbeteiligung
- 75,5 %
- Gültige Stimmen
- 4.536.515
- Ungültige Stimmen
- 60.295
- Sitze
- 121
Landtagswahl Baden-Württemberg 1976, Baden-Württemberg: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 2.573.147 | 56,7 % |
|---|
| SPD | 1.510.012 | 33,3 % |
|---|
| FDP/DVP | 353.754 | 7,8 % |
|---|
| NPD | 42.927 | 0,9 % |
|---|
| EFP | 29.580 | 0,7 % |
|---|
| DKP | 18.762 | 0,4 % |
|---|
| KBW | 5.751 | 0,1 % |
|---|
| Wgr./Einzelbew. | 1.266 | 0,0 % |
|---|
| DFU | 557 | 0,0 % |
|---|
| KPD (neu) | 296 | 0,0 % |
|---|
| EAP | 191 | 0,0 % |
|---|
| G | 178 | 0,0 % |
|---|
| SpB | 94 | 0,0 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 71 |
|---|
| SPD | 41 |
|---|
| FDP/DVP | 9 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Baden-Württemberg
Quellen und Prüfungen dieser Wahl