Landtagswahl Baden-Württemberg 1960
Landtagswahl am 15. Mai 1960 in Baden-Württemberg. Gebiet: Baden-Württemberg. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 5.136.768
- Wählende
- 3.028.248
- Wahlbeteiligung
- 59,0 %
- Gültige Stimmen
- 2.948.560
- Ungültige Stimmen
- 79.688
- Sitze
- 121
Landtagswahl Baden-Württemberg 1960, Baden-Württemberg: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 1.163.352 | 39,5 % |
|---|
| SPD | 1.040.911 | 35,3 % |
|---|
| FDP/DVP | 466.908 | 15,8 % |
|---|
| GB/BHE | 194.402 | 6,6 % |
|---|
| DP | 47.410 | 1,6 % |
|---|
| BdD | 15.333 | 0,5 % |
|---|
| VFS | 14.918 | 0,5 % |
|---|
| DG | 5.326 | 0,2 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 52 |
|---|
| SPD | 44 |
|---|
| FDP/DVP | 18 |
|---|
| GB/BHE | 7 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Baden-Württemberg
Quellen und Prüfungen dieser Wahl