Wahl zur Verfassungsgebenden Landesversammlung Baden-Württemberg 1952
Landtagswahl am 9. März 1952 in Baden-Württemberg. Gebiet: Baden-Württemberg. Ergebnisstand: Endgültiges Ergebnis.
- Wahlberechtigte
- 4.382.117
- Wählende
- 2.789.872
- Wahlbeteiligung
- 63,7 %
- Gültige Stimmen
- 2.730.820
- Ungültige Stimmen
- 59.052
- Sitze
- 121
Wahl zur Verfassungsgebenden Landesversammlung Baden-Württemberg 1952, Baden-Württemberg: Stimmen| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|
| CDU | 982.727 | 36,0 % |
|---|
| SPD | 765.032 | 28,0 % |
|---|
| FDP/DVP | 491.711 | 18,0 % |
|---|
| BHE | 170.751 | 6,3 % |
|---|
| KPD | 119.604 | 4,4 % |
|---|
| DG-BHE | 84.026 | 3,1 % |
|---|
| SRP | 65.787 | 2,4 % |
|---|
| Zentrum | 23.356 | 0,9 % |
|---|
| Wgr./Einzelbew. | 22.393 | 0,8 % |
|---|
| DG | 5.433 | 0,2 % |
|---|
Sitze| Wahlvorschlag | Sitze |
|---|
| CDU | 50 |
|---|
| SPD | 38 |
|---|
| FDP/DVP | 23 |
|---|
| BHE | 6 |
|---|
| KPD | 4 |
|---|
Amtliche Quellen
Weitere Landtagswahlen in Baden-Württemberg
Quellen und Prüfungen dieser Wahl